Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 512 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 16 ГБ, флэш-память 256 ГБ
                                                 
                                      
                      
                                                      ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ
                                                 
                                
Гарантия 12 месяцев
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. | 
| Основные | |
| Тип | смартфон | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (ColorOS 12.1) | 
| Android без оболочки | нет | 
| Размер экрана | 6.7" | 
| Разрешение экрана | 1080x2412 | 
| Технология экрана | AMOLED (Fluid) | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Оперативная память | 16 ГБ (LPDDR5) | 
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) | 
| Количество точек матрицы | 50 Мп | 
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 23.6мм, 84.4˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 16мм, 119.9˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, 21.88мм, 88.8˚, 1/5", 1.75мкм, макро | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) | 
| Беспроводная зарядка | нет | 
| Быстрая зарядка | Super VOOC | 
| Поддержка карт памяти | нет | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon | 
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 | 
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц | 
| Количество ядер | 8 (1+3+4) | 
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3200 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 4 нм | 
| Графический ускоритель | Adreno 730 | 
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Сменные панели | нет | 
| Материал корпуса | пластик | 
| Материал задней крышки | стекло | 
| Цвет корпуса | черный | 
| Цвет фронтальной панели | черный | 
| Ударопрочный корпус | нет | 
| Пыле- и влагозащита | нет | 
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | 
| Кнопка SOS | нет | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Размеры и вес | |
| Длина | 163 мм | 
| Ширина | 75.4 мм | 
| Толщина | 8.75 мм | 
| Вес | 203.5 г | 
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi | 
| Соотношение сторон | 20.1:9 | 
| Сенсорный экран | есть | 
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | 
| Постоянная работа экрана | нет | 
| Основная камера | |
| Встроенная камера | есть | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | 
| Встроенная вспышка | есть | 
| Автоматическая фокусировка | есть | 
| Оптическая стабилизация | есть | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | 
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 16 Мп | 
| Двойная камера | нет | 
| Автоматическая фокусировка | нет | 
| Оптическая стабилизация | нет | 
| Встроенная вспышка | нет | 
| Диафрагма | f/2.4 | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | 
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | нет | 
| Стереодинамики | есть | 
| Сканер отпечатка пальца | есть | 
| Сканер карты лица или радужки глаза | нет | 
| Разблокировка по лицу | есть | 
| Регистрация силы нажатий | нет | 
| Монитор сердечного ритма | нет | 
| Работа в перчатках | нет | 
| ИК-передатчик | нет | 
| FM-приёмник | нет | 
| Обратная беспроводная зарядка | нет | 
| Датчики | |
| Акселерометр | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Датчик освещенности | есть | 
| Барометр | нет | 
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет | 
| ANT+ | нет | 
| Навигация | |
| GPS | есть | 
| ГЛОНАСС | есть | 
| Beidou | есть | 
| Передача данных | |
| EDGE | есть | 
| HSPA | есть | 
| HSPA+ | есть | 
| LTE | есть | 
| 5G | есть | 
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz2G CDMA: BC0(800 MHz)3G UMTS(WCDMA:) 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41 4G FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28A5G NR SA: n1, n3, n5, n8, n20, n28A, n38, n40, n41, n77, n78 | 
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 | 
| Аудиовыход | USB Type-C | 
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| HDMI-выход | нет | 
| NFC | есть | 
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Емкость аккумулятора | 4 800 мА·ч | 
| Несъёмный аккумулятор | есть | 
| Мощность зарядки | 150 Вт | 
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель | 
| Чехол | есть | 
| Метки | |
| Метки | 256 ГБ, китайский смартфон | 
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"