Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 512 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ
Гарантия 12 месяцев
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (One UI 5.1) |
| Android без оболочки | нет |
| Размер экрана | 6.6" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 85˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный10 Мп, f/2.4, 70мм, 36˚, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | (Fast Wireless Charging 2.0) |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3360 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 740 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло (Gorilla Glass Victus 2) |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Кнопка SOS | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
|
| Длина | 157.8 мм |
| Ширина | 76.2 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 195 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 393 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Постоянная работа экрана | есть |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Оптический зум | 3 Х |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 12 Мп (80˚, 1.12мкм) |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции |
|
| Светодиодный индикатор | нет |
| Стереодинамики | (Dolby Digital, Dolby Digital Plus) |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Работа в перчатках | нет |
| ИК-передатчик | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Барометр | есть |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| ANT+ | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM:GSM850, GSM900, DCS1800, PCS19003G:B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)4G FDD LTE:B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTE:B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)5G FDD Sub6:N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700)5G TDD Sub6:N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500), N79(4500) |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 700 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | есть |
| Время воспроизведения видео | 1 сутки, 3 часа |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | USB кабель |
| Чехол | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 20,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"